Рейтинг игроков по количеству ПВП в Lineage
|
Имя |
Пол |
Профессия |
ПвП / ПК |
Клан |
Альянс |
Время в игре |
1 | Basjak | м | Dominator | 919 / 116 | RedBull | энаржы | 178 д. 7 ч. 38 м. |
2 | Nick | м | Fortune Seeker | 802 / 4 | Squad | Quantum | 59 д. 7 ч. 52 м. |
3 | Barry | м | Hierophant | 424 / 2 | Bastion | Unique | 60 д. 10 ч. 41 м. |
4 | CRIXUS | м | Dominator | 405 / 5 | Coliseum | AIRFORCE | 80 д. 12 ч. 7 м. |
5 | IvI1ssPaf0s | ж | Shillien Templar | 297 / 25 | RedBull | энаржы | 53 д. 8 ч. 57 м. |
6 | Паника | м | Duelist | 241 / 2 | RedBull | энаржы | 65 д. 10 ч. 11 м. |
7 | Zajka | ж | Shillien Templar | 227 / 22 | RedBull | энаржы | 84 д. 14 ч. 32 м. |
8 | Жывой | м | Shillen Saint | 135 / 5 | RedBull | энаржы | 110 д. 22 ч. 52 м. |
9 | Afina | ж | Fortune Seeker | 130 / 9 | RedBull | энаржы | 13 д. 6 ч. 34 м. |
10 | Релиза | ж | Shillien Templar | 103 / 11 | Coliseum | AIRFORCE | 42 д. 22 ч. 30 м. |
11 | Craka | ж | Sorcerer | 102 / 7 | | | 0 д. 15 ч. 21 м. |
12 | Мурка | ж | Titan | 92 / 13 | RedBull | энаржы | 27 д. 4 ч. 2 м. |
13 | Wasp | ж | Sorcerer | 88 / 3 | Squad | Quantum | 1 д. 23 ч. 55 м. |
14 | xGAZx | м | Grand Khauatari | 86 / 19 | RedBull | энаржы | 16 д. 23 ч. 3 м. |
15 | MilZ | м | Adventurer | 70 / 1 | RedBull | энаржы | 10 д. 4 ч. 15 м. |
16 | GoogleChrome | ж | Grand Khauatari | 62 / 11 | Bastion | Unique | 28 д. 22 ч. 4 м. |
17 | VanHelsing | м | Judicator | 54 / 22 | | | 10 д. 2 ч. 19 м. |
18 | Dev1lD1ce | ж | Trickster | 53 / 3 | Born2bW1ld | 2wild4a11 | 3 д. 19 ч. 44 м. |
19 | Nebesa | м | Titan | 51 / 14 | Coliseum | AIRFORCE | 16 д. 19 ч. 21 м. |
20 | Susan | ж | Cardinal | 46 / 0 | Bastion | Unique | 56 д. 12 ч. 22 м. |
21 | Kakara | м | Sorcerer | 46 / 0 | | | 0 д. 9 ч. 53 м. |
22 | Slip | ж | Sorcerer | 45 / 0 | BigBoss | куки | 1 д. 1 ч. 50 м. |
23 | BigBos | ж | Sword Muse | 42 / 9 | RedBull | энаржы | 115 д. 5 ч. 51 м. |
24 | Inss | м | Judicator | 41 / 3 | Coliseum | AIRFORCE | 31 д. 15 ч. 55 м. |
25 | aquaWtorM | м | Soultaker | 38 / 2 | Coliseum | AIRFORCE | 33 д. 7 ч. 15 м. |
26 | Перехил | м | Cardinal | 38 / 2 | | | 8 д. 11 ч. 39 м. |
27 | Багира | ж | Storm Screamer | 36 / 16 | Coliseum | AIRFORCE | 22 д. 10 ч. 15 м. |
28 | Dwayne | м | Titan | 32 / 0 | Bastion | Unique | 22 д. 16 ч. 26 м. |
29 | iPraga | м | Phoenix Knight | 28 / 0 | RedBull | энаржы | 20 д. 11 ч. 11 м. |
30 | Kreona | ж | Storm Screamer | 26 / 94 | Coliseum | AIRFORCE | 121 д. 13 ч. 51 м. |
31 | McGregor | м | Grand Khauatari | 26 / 3 | Bastion | Unique | 20 д. 6 ч. 28 м. |
32 | Sorchenok | м | Sorcerer | 24 / 3 | | | 3 д. 3 ч. 17 м. |
33 | iDrugDealer | м | Warlord | 24 / 1 | | | 0 д. 5 ч. 34 м. |
34 | Tyrant | м | Grand Khauatari | 23 / 5 | Coliseum | AIRFORCE | 11 д. 13 ч. 12 м. |
35 | Tosh | м | Shillien Templar | 23 / 3 | Coliseum | AIRFORCE | 30 д. 3 ч. 4 м. |
36 | Afqanich | м | Sagittarius | 22 / 5 | Coliseum | AIRFORCE | 100 д. 8 ч. 3 м. |
37 | James | м | Duelist | 21 / 1 | Squad | Quantum | 6 д. 15 ч. 7 м. |
38 | Farmos | м | Sorcerer | 19 / 6 | | | 1 д. 12 ч. 14 м. |
39 | Varlord | ж | DreadNought | 18 / 24 | Coliseum | AIRFORCE | 99 д. 9 ч. 38 м. |
40 | Ethan | м | Adventurer | 18 / 3 | Bastion | Unique | 9 д. 4 ч. 1 м. |
41 | Dwight | м | Grand Khauatari | 17 / 2 | Pride | Deiceland | 10 д. 21 ч. 14 м. |
42 | ТиКТаК | м | Grand Khauatari | 15 / 8 | Coliseum | AIRFORCE | 12 д. 0 ч. 57 м. |
43 | Marduk | м | Storm Screamer | 14 / 16 | Coliseum | AIRFORCE | 2 д. 11 ч. 19 м. |
44 | DarkSupport | м | Cardinal | 13 / 0 | | | 2 д. 0 ч. 37 м. |
45 | BlackJek | м | Duelist | 13 / 33 | | | 5 д. 23 ч. 23 м. |
46 | Reliza | ж | Fortune Seeker | 11 / 2 | | | 3 д. 3 ч. 26 м. |
47 | Gabriel | м | Judicator | 11 / 3 | RedBull | энаржы | 11 д. 4 ч. 27 м. |
48 | Corwin | м | Titan | 10 / 2 | | | 2 д. 21 ч. 21 м. |
49 | Suragates | м | Cardinal | 10 / 1 | Coliseum | AIRFORCE | 7 д. 9 ч. 41 м. |
50 | Sonne | м | Shillien Templar | 9 / 190 | | | 13 д. 13 ч. 20 м. |
51 | Necros | м | Soultaker | 8 / 1 | Coliseum | AIRFORCE | 12 д. 13 ч. 31 м. |
52 | Galahad | м | Phoenix Knight | 8 / 2 | Bastion | Unique | 1 д. 22 ч. 34 м. |
53 | DarkSolder | м | Shillien Templar | 8 / 2 | | | 6 д. 1 ч. 29 м. |
54 | qXAHp | м | DreadNought | 7 / 132 | ImmortalNoobs | gtfo | 5 д. 14 ч. 23 м. |
55 | Blake | м | Shillien Templar | 7 / 0 | Squad | Quantum | 5 д. 6 ч. 6 м. |
56 | JuliusCaesar | м | Soultaker | 6 / 6 | Coliseum | AIRFORCE | 7 д. 15 ч. 40 м. |
57 | Farm1lka | ж | Mystic Muse | 6 / 15 | | | 195 д. 3 ч. 19 м. |
58 | Magellan | м | Storm Screamer | 5 / 32 | PZDC | | 18 д. 12 ч. 28 м. |
59 | MrOldGreen | м | Dominator | 5 / 0 | RedBull | энаржы | 1 д. 23 ч. 11 м. |
60 | БиоСорк | ж | Sorcerer | 5 / 0 | | | 0 д. 15 ч. 11 м. |
61 | Korvin | м | Adventurer | 5 / 0 | | | 11 д. 4 ч. 19 м. |
62 | Джудище | м | Judicator | 5 / 0 | Coliseum | AIRFORCE | 24 д. 9 ч. 22 м. |
63 | Лалочка | ж | Fortune Seeker | 5 / 6 | Eon | Eon | 3 д. 14 ч. 55 м. |
64 | CowboyCerrone | м | Titan | 5 / 3 | | | 10 д. 5 ч. 16 м. |
65 | CEHATOP | м | Phoenix Knight | 4 / 2 | Coliseum | AIRFORCE | 5 д. 2 ч. 54 м. |
66 | JOEM | м | Titan | 4 / 4 | | | 2 д. 19 ч. 56 м. |
67 | север | ж | Fortune Seeker | 4 / 0 | Coliseum | AIRFORCE | 22 д. 7 ч. 30 м. |
68 | Bonnie | ж | DreadNought | 4 / 0 | Born2bW1ld | 2wild4a11 | 6 д. 13 ч. 24 м. |
69 | Ethelwulf | м | Shillien Templar | 3 / 4 | Coliseum | AIRFORCE | 20 д. 7 ч. 26 м. |
70 | EXPERT | м | Duelist | 3 / 0 | Coliseum | AIRFORCE | 9 д. 8 ч. 38 м. |
71 | LiQiD | м | Doombringer | 3 / 0 | Gambit | | 7 д. 3 ч. 13 м. |
72 | Dexter | м | Berserker | 3 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 50 м. |
73 | Джуджилка | ж | Judicator | 3 / 9 | RedBull | энаржы | 10 д. 20 ч. 27 м. |
74 | Аика | ж | Fortune Seeker | 3 / 2 | | | 3 д. 8 ч. 8 м. |
75 | ilizoveta | ж | Storm Screamer | 3 / 25 | TheGamE | TroLoLo | 8 д. 22 ч. 5 м. |
76 | TakeOnMe | ж | Mystic Muse | 2 / 32 | | | 0 д. 13 ч. 25 м. |
77 | Ubba | м | Grand Khauatari | 2 / 5 | Coliseum | AIRFORCE | 5 д. 6 ч. 45 м. |
78 | VVoland | м | Doomcryer | 2 / 0 | Coliseum | AIRFORCE | 7 д. 20 ч. 35 м. |
79 | Tiara | ж | Spellsinger | 2 / 6 | | | 18 д. 15 ч. 42 м. |
80 | JudicatoR | м | Judicator | 2 / 5 | Coliseum | AIRFORCE | 21 д. 4 ч. 53 м. |
81 | DANIEL | м | Titan | 2 / 0 | Coliseum | AIRFORCE | 0 д. 18 ч. 39 м. |
82 | iKuzya | м | Titan | 2 / 0 | History | ADDally | 1 д. 0 ч. 2 м. |
83 | Darren | м | Storm Screamer | 2 / 0 | Squad | Quantum | 1 д. 3 ч. 6 м. |
84 | Backs | ж | Maestro | 2 / 0 | Wampires | Ahiles | 159 д. 4 ч. 9 м. |
85 | wiwi | ж | Shillien Templar | 2 / 1 | BigBoss | куки | 18 д. 4 ч. 38 м. |
86 | IIIypka | ж | DreadNought | 2 / 1 | Coliseum | AIRFORCE | 37 д. 20 ч. 30 м. |
87 | DIDA | м | Archmage | 2 / 1 | бонд007 | | 13 д. 3 ч. 14 м. |
88 | Leroy | м | DreadNought | 2 / 1 | SunRise | Eqilibrium | 3 д. 0 ч. 10 м. |
89 | спулирок | ж | Fortune Seeker | 1 / 2 | СамиПосибе | | 6 д. 21 ч. 4 м. |
90 | СнеЖиНКа | ж | Archmage | 1 / 25 | RedBull | энаржы | 22 д. 6 ч. 53 м. |
91 | Xp1oit | м | Storm Screamer | 1 / 1 | cfg | | 37 д. 0 ч. 8 м. |
92 | Варяг | м | DreadNought | 1 / 0 | бонд007 | | 7 д. 13 ч. 41 м. |
93 | MonikaBelu44i | ж | Storm Screamer | 1 / 9 | Coliseum | AIRFORCE | 26 д. 12 ч. 57 м. |
94 | BanyBon | м | Titan | 1 / 2 | FarMerki | | 0 д. 23 ч. 27 м. |
95 | боеваяЛягушка | ж | DE Wizard | 1 / 0 | кузня | | 1 д. 1 ч. 20 м. |
96 | Persona | ж | Judicator | 1 / 1 | RedBull | энаржы | 5 д. 8 ч. 53 м. |
97 | Буба | м | Grand Khauatari | 1 / 1 | Squad | Quantum | 0 д. 20 ч. 14 м. |
98 | Nicole | ж | Eva Templar | 1 / 1 | Squad | Quantum | 4 д. 16 ч. 52 м. |
99 | Авдруг | ж | Storm Screamer | 1 / 0 | | | 1 д. 12 ч. 16 м. |
100 | WinnieThePooh | м | Fortune Seeker | 1 / 0 | Squad | Quantum | 6 д. 17 ч. 35 м. |
Статистика игроков обновляется раз в 10 минут.