Рейтинг игроков по количеству ПВП в Lineage
|
Имя |
Пол |
Профессия |
ПвП / ПК |
Клан |
Альянс |
Время в игре |
1 | Барбатос | м | Grand Khauatari | 64 / 0 | Ukrop | Anubis | 125 д. 8 ч. 19 м. |
2 | iYuki | ж | Phoenix Knight | 20 / 21 | Home | WwWwW | 4 д. 12 ч. 35 м. |
3 | Малой | м | Titan | 5 / 0 | FreeFalcon | | 68 д. 23 ч. 41 м. |
4 | ШиКастик | ж | Shillien Templar | 4 / 10 | | | 52 д. 19 ч. 24 м. |
5 | OCEHb | ж | Arcana Lord | 3 / 0 | InterNationale | CCCP | 32 д. 21 ч. 22 м. |
6 | Megcecmpa | ж | Human Prophet | 3 / 0 | | | 17 д. 21 ч. 18 м. |
7 | JazzF | м | Titan | 2 / 0 | ANUBIS | Deiceland | 109 д. 10 ч. 15 м. |
8 | пепешка | м | Hierophant | 2 / 0 | FreeFalcon | | 64 д. 8 ч. 6 м. |
9 | IIEKAPb | м | Warsmith | 1 / 0 | | | 17 д. 22 ч. 18 м. |
10 | KpyMwe | ж | Shillien Elder | 1 / 0 | | | 18 д. 16 ч. 56 м. |
11 | MS13 | ж | Fortune Seeker | 1 / 0 | Ukrop | Anubis | 120 д. 3 ч. 19 м. |
12 | HaXugu | м | Gladiator | 1 / 0 | | | 4 д. 16 ч. 54 м. |
13 | DASTAN | м | Abyss Walker | 1 / 1 | ANCIENT | Tokra | 7 д. 16 ч. 18 м. |
14 | Mysteria | ж | Adventurer | 1 / 4 | Home | WwWwW | 9 д. 6 ч. 33 м. |
15 | Орчиха | ж | Tyrant | 0 / 0 | | | 0 д. 10 ч. 5 м. |
16 | Farmer | м | Warlord | 0 / 0 | | | 0 д. 10 ч. 49 м. |
17 | Warlock | м | Warlock | 0 / 0 | | | 0 д. 2 ч. 25 м. |
18 | Ресурсики | ж | Fortune Seeker | 0 / 1 | PromoHub | | 16 д. 17 ч. 47 м. |
19 | ShilKin | м | Shillien Knight | 0 / 0 | PromoHub | | 0 д. 11 ч. 32 м. |
20 | Dwarf | ж | Warsmith | 0 / 0 | | | 15 д. 16 ч. 50 м. |
21 | KakaDroid | м | Elemental Summoner | 0 / 0 | | | 0 д. 3 ч. 53 м. |
22 | Nicholas | м | Fortune Seeker | 0 / 0 | Squad | Deiceland | 6 д. 2 ч. 32 м. |
23 | ШаКира | ж | Shillien Templar | 0 / 0 | FreeFalcon | | 18 д. 15 ч. 50 м. |
24 | IIJlAKCA | ж | Warcryer | 0 / 0 | | | 0 д. 9 ч. 48 м. |
25 | nupam | м | Destroyer | 0 / 0 | | | 0 д. 22 ч. 26 м. |
26 | MOPO3KO | м | Scavenger | 0 / 0 | | | 0 д. 23 ч. 43 м. |
27 | Warcryer | м | Doomcryer | 0 / 0 | PromoHub | | 25 д. 7 ч. 58 м. |
28 | Spoil | ж | Bounty Hunter | 0 / 0 | Gludio | | 0 д. 4 ч. 55 м. |
29 | MyPwe | ж | Shillien Elder | 0 / 0 | | | 4 д. 3 ч. 48 м. |
30 | MyPnn | ж | Human Prophet | 0 / 0 | | | 3 д. 2 ч. 25 м. |
31 | wViktor | м | Adventurer | 0 / 8 | Vingers | | 125 д. 7 ч. 25 м. |
32 | БалДа | м | Spectral Dancer | 0 / 0 | FreeFalcon | | 12 д. 6 ч. 20 м. |
33 | QueeN | ж | Sorcerer | 0 / 0 | | | 3 д. 23 ч. 50 м. |
34 | MOHAX | м | Warlock | 0 / 0 | | | 285 д. 10 ч. 22 м. |
35 | ШепотВетра | ж | Sword Muse | 0 / 0 | FreeFalcon | | 54 д. 8 ч. 53 м. |
36 | AK6g | ж | Bladedancer | 0 / 0 | | | 13 д. 11 ч. 45 м. |
37 | Warlord | м | DreadNought | 0 / 0 | | | 8 д. 10 ч. 32 м. |
38 | AKnn | ж | Human Prophet | 0 / 0 | | | 12 д. 21 ч. 15 м. |
39 | Warsmith | м | Maestro | 0 / 0 | PromoHub | | 38 д. 3 ч. 27 м. |
40 | Destroyer | м | Titan | 0 / 0 | | | 10 д. 22 ч. 28 м. |
41 | Arbalester | ж | Judicator | 0 / 0 | | | 14 д. 4 ч. 39 м. |
42 | CocKa | ж | Warsmith | 0 / 0 | | | 1 д. 21 ч. 47 м. |
43 | nu3ga | ж | Necromancer | 0 / 0 | | | 0 д. 22 ч. 52 м. |
44 | Пихтович | м | Warsmith | 0 / 0 | Хвойник | | 0 д. 7 ч. 30 м. |
45 | Соснович | м | Human Prophet | 0 / 0 | Хвойник | | 0 д. 10 ч. 51 м. |
46 | CombaT | м | DE Fighter | 0 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 2 м. |
47 | Можевелович | м | Elf Mage | 0 / 0 | Хвойник | | 0 д. 0 ч. 17 м. |
48 | Кедрович | м | DE Mage | 0 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 18 м. |
49 | Кипарисович | м | Bladedancer | 0 / 0 | Хвойник | | 0 д. 6 ч. 11 м. |
50 | Елович | м | Swordsinger | 0 / 0 | Хвойник | | 0 д. 5 ч. 49 м. |
51 | Мозай | м | Scavenger | 0 / 0 | | | 0 д. 4 ч. 54 м. |
52 | Dororo | м | Human Knight | 0 / 0 | | | 0 д. 5 ч. 31 м. |
53 | Harrison | м | Rogue | 0 / 0 | | | 0 д. 1 ч. 54 м. |
54 | Elder | ж | Elf Mage | 0 / 0 | | | 0 д. 1 ч. 21 м. |
55 | 1vs13 | ж | Human Fighter | 0 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 3 м. |
56 | JuodasMage | м | DE Mage | 0 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 7 м. |
57 | Smart | м | Human Fighter | 0 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 23 м. |
58 | Воздух | ж | Cleric | 0 / 0 | 7элемент | | 0 д. 7 ч. 17 м. |
59 | Эфир | ж | Warder | 0 / 0 | | | 0 д. 2 ч. 29 м. |
60 | Кулек | м | Human Fighter | 0 / 0 | | | 0 д. 1 ч. 41 м. |
61 | CJIE3A | ж | Spellsinger | 0 / 0 | ANUBIS | Deiceland | 1 д. 12 ч. 52 м. |
62 | Katrionka | ж | Dark Avenger | 0 / 0 | ANUBIS | Deiceland | 3 д. 2 ч. 30 м. |
63 | uropb | м | Grand Khauatari | 0 / 0 | ANUBIS | Deiceland | 2 д. 11 ч. 42 м. |
64 | Скупость | м | Bounty Hunter | 0 / 0 | Грех | | 0 д. 23 ч. 46 м. |
65 | Dazdraperma | ж | Warcryer | 0 / 0 | FreeFalcon | | 2 д. 11 ч. 53 м. |
66 | Disko | м | Bladedancer | 0 / 0 | FreeFalcon | | 2 д. 12 ч. 1 м. |
67 | Огонь | ж | Shaman | 0 / 0 | Хвойник | | 0 д. 7 ч. 53 м. |
68 | Глюкоза | ж | Human Mage | 0 / 0 | | | 0 д. 2 ч. 19 м. |
69 | Уныние | м | Bladedancer | 0 / 0 | Грех | | 0 д. 13 ч. 49 м. |
70 | Вода | ж | Elf Mage | 0 / 0 | 7элемент | | 0 д. 0 ч. 22 м. |
71 | Тьма | ж | Shillien Elder | 0 / 0 | 7элемент | | 0 д. 15 ч. 9 м. |
72 | Свет | ж | Human Mage | 0 / 0 | 7элемент | | 0 д. 0 ч. 19 м. |
73 | Земля | ж | Warsmith | 0 / 0 | 7элемент | | 0 д. 19 ч. 54 м. |
74 | Dron | м | Orc Fighter | 0 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 2 м. |
75 | AKwe | ж | Shillien Elder | 0 / 0 | | | 11 д. 10 ч. 19 м. |
76 | Чертовка | ж | Fortune Seeker | 0 / 0 | | | 25 д. 13 ч. 5 м. |
77 | Чревоугодие | м | Raider | 0 / 0 | Грех | | 0 д. 5 ч. 49 м. |
78 | 345632 | м | Elf Wizard | 0 / 0 | CCCP | | 2 д. 23 ч. 41 м. |
79 | CyKa | ж | Bounty Hunter | 0 / 0 | | | 4 д. 10 ч. 52 м. |
80 | MegaDancer | м | DE Fighter | 0 / 0 | | | 0 д. 1 ч. 25 м. |
81 | MiniSwS | м | Elf Fighter | 0 / 0 | | | 0 д. 1 ч. 25 м. |
82 | 452345 | м | DE Mage | 0 / 0 | | | 1 д. 15 ч. 50 м. |
83 | MopraHa | ж | Elder | 0 / 0 | | | 0 д. 23 ч. 22 м. |
84 | IIpo6a | ж | Human Mage | 0 / 0 | | | 0 д. 5 ч. 48 м. |
85 | nyxa | ж | Scavenger | 0 / 0 | | | 1 д. 16 ч. 12 м. |
86 | HA4uHAJIKA | ж | Artisan | 0 / 0 | | | 8 д. 9 ч. 11 м. |
87 | Гнев | м | Shillien Oracle | 0 / 0 | Грех | | 0 д. 6 ч. 25 м. |
88 | nena2 | ж | Storm Screamer | 0 / 0 | AsskikerS | | 9 д. 11 ч. 28 м. |
89 | ross | м | Male Soulhound | 0 / 0 | AsskikerS | | 5 д. 18 ч. 5 м. |
90 | 2023 | ж | DE Mage | 0 / 0 | | | 0 д. 2 ч. 10 м. |
91 | Kraft | ж | Maestro | 0 / 0 | InterNationale | CCCP | 205 д. 16 ч. 12 м. |
92 | KREST0N0SEC | м | Human Fighter | 0 / 0 | | | 0 д. 7 ч. 58 м. |
93 | Trololo | м | Doomcryer | 0 / 0 | Ukrop | Anubis | 117 д. 8 ч. 18 м. |
94 | PepsiCola | ж | Spectral Dancer | 0 / 0 | Ukrop | Anubis | 93 д. 19 ч. 26 м. |
95 | MblIIIKA | ж | Sword Muse | 0 / 0 | InterNationale | CCCP | 187 д. 18 ч. 16 м. |
96 | BECHA | ж | Eva Saint | 0 / 0 | InterNationale | CCCP | 60 д. 13 ч. 28 м. |
97 | АРГЕНТИНА | ж | Doombringer | 0 / 0 | FreeFalcon | | 10 д. 14 ч. 33 м. |
98 | TEHb | м | Spectral Dancer | 0 / 0 | InterNationale | CCCP | 61 д. 12 ч. 30 м. |
99 | Шотя | ж | Maestro | 0 / 0 | ANUBIS | Deiceland | 58 д. 14 ч. 38 м. |
100 | CEPHA | ж | Adventurer | 0 / 0 | InterNationale | CCCP | 48 д. 5 ч. 6 м. |
Статистика игроков обновляется раз в 10 минут.